Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/106/2003
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2003 r.
zmieniającej Uchwałę Nr V/44/2003 Rady Miejskiej
z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2003 r.
Dział |
|
|
|
|
|
D O C H O D Y | |||||
750 |   |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 250.000 | 692.806 |
  | 75023 |   | Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250.000 | 548.406 |
  |   | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 250.000 | 447.300 |
  |   |   | OGÓŁEM DOCHODY | 250.000 | 28.434.058 |
W Y D A T K I | |||||
010 |   |   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 70.000 | 780.000 |
  | 01010 |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 70.000 | 685.000 |
  |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000 | 685.000 |
600 |   |   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -20.000 | 412.000 |
  | 60017 |   | Drogi wewnętrzne | -20.000 | 30.000 |
  |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -20.000 | 30.000 |
757 |   |   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | -20.000 | 490.000 |
  | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -20.000 | 490.000 |
  |   | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | -20.000 | 490.000 |
801 |   |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 139.000 | 12.492.118 |
  | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 139.000 | 9.073.390 |
  |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139.000 | 1.154.000 |
900 |   |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90.000 | 2.928.000 |
  | 90001 |   | Gosodarka ściekowa i ochrona wód | 70.000 | 538.500 |
  |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000 | 538.500 |
  | 90017 |   | Zakłady gospodarki komunalnej | 20.000 | 2.140.000 |
  |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 | 2.140.000 |
926 |   |   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | -9.000 | 261.000 |
  | 92695 |   | Pozostała działalność | -9.000 | 261.000 |
  |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -9.000 | 1.000 |
  |   |   | OGÓŁEM WYDATKI | 250.000 | 30.104.058 |
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Grzegorz Myk