1. | W par. 1 | 1. a/ | w pkt 1 | wyrazy "dochody | 28.184.058 zł |
z tego: dochody własne | 12.314.154 zł" | |||
zastępuje się wyrazami "dochody | 28.434.058 zł | |||
z tego: dochody własne | 12.564.154 zł" | |||
b/ | w pkt 2 | sumę wydatków | "29.854.058 zł | |
z tego: wydatki bieżące | 27.314.958 zł | |||
wydatki majątkowe | 2.539.100 zł" | |||
zastępuje się sumą wydatków | "30.104.058 zł | |||
z tego: wydatki bieżące | 27.294.958 zł | |||
wydatki majątkowe | 2.809.100 zł" |
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Grzegorz Myk
Łącznie zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2003 rok o kwotę | 250.000 zł |
  | |
Po stronie wydatków w budżecie gminy na 2003 rok dokonuje się zwiększenia na: | |
- kanalizację sanitarno-deszczową w Mąkowarsku | 50.000 zł, |
- rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie | 120.000 zł, |
- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Kr. - projekt dokumentacji | 10.000 zł, |
- regulacja kanału ulgi z kanalizacją deszczową w Koronowie | 70.000 zł. |
  | |
Łącznie zwiększenie planu wydatków wynosi | 250.000 zł |
  | |
Ponadto dokonuje się przesunięcia środków finansowych po stronie wydatków w sposób następujący: | |
- zwiększa się wydatki na sieć wodociągową w Tuszynach o kwotę | 20.000 zł, |
- zmniejsza się wydatki na ułożenie pieszo-jezdni na osiedlu PONAR-REMO Tuszyny o kwotę | 20.000 zł, |
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę | 20.000 zł, |
- zwiększa się wydatki na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o kwotę | 9.000 zł, |
- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne dla ZGKiM (zakup autobusu) o kwotę | 20.000 zł, |
- zmniejsza się wydatki na budowę hali widowiskowo-sportowej o kwotę | 9.000 zł. |
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Grzegorz Myk