Budżet na 2014 rok | Budżet na 2013 r. | Budźet na 2015 rok
Budżet na 2012 r. | Budżet na 2015 r. | Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok | Budżet na 2011 rok | Budżet na 2008 rok
Budżet na rok 2007 | Budżet na rok 2006 | Informator budżetowy
Budżet na 2016 rok | Budżet na rok 2017 | Budżet na 2018 rok
Budżet na 2019 rok | Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021
Budżet na rok 2022 | Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Budżet na 2012 r. | Budżet na 2015 r. | Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok | Budżet na 2011 rok | Budżet na 2008 rok
Budżet na rok 2007 | Budżet na rok 2006 | Informator budżetowy
Budżet na 2016 rok | Budżet na rok 2017 | Budżet na 2018 rok
Budżet na 2019 rok | Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021
Budżet na rok 2022 | Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Budżet Gminy
Budżet Gminy
- na rok 2024
- na rok 2023
- na rok 2022
- na rok 2021
- na rok 2020
- na rok 2019
- na rok 2018
- na rok 2017
- na rok 2016
- na rok 2015
- na rok 2014
- na rok 2013
- na rok 2012
- na rok 2011
- na rok 2010
- na rok 2009
- na rok 2008
- na rok 2007
- na rok 2006
Informator budżetowy:
metryczka
Wytworzył: Adela Rojek (9 maja 2007)
Opublikował: Adela Rojek (9 maja 2007, 12:09:05)
Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (7 grudnia 2023, 14:43:43)
Zmieniono: Aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 49363