Budżet na 2014 rok | Budżet na 2013 r. | Budźet na 2015 rok
Budżet na 2012 r. | Budżet na 2015 r. | Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok | Budżet na 2011 rok | Budżet na 2008 rok
Budżet na rok 2007 | Budżet na rok 2006 | Informator budżetowy
Budżet na 2016 rok | Budżet na rok 2017 | Budżet na 2018 rok
Budżet na 2019 rok | Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021
Budżet na rok 2022 | Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Budżet na 2025 r.
Budżet na 2012 r. | Budżet na 2015 r. | Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok | Budżet na 2011 rok | Budżet na 2008 rok
Budżet na rok 2007 | Budżet na rok 2006 | Informator budżetowy
Budżet na 2016 rok | Budżet na rok 2017 | Budżet na 2018 rok
Budżet na 2019 rok | Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021
Budżet na rok 2022 | Budżet na rok 2023 | Budżet na rok 2024
Budżet na 2025 r.
Informator budżetowy o dochodach i wydatkach Gminy Koronowo
Archiwalne wydania informatora:
- Informator budżetowy sporządzony w 2012 r. pobierz (660kB)
- Informator budżetowy za rok 2009 pobierz (933kB)
- Informator budżetowy za rok 2008 pobierz (1812kB)
- Informator budżetowy za rok 2007 pobierz (737kB)
- Informator budżetowy za rok 2006 pobierz (849kB)
- Informator budżetowy za rok 2005 pobierz (907kB)
metryczka
Wytworzył: Skarbnik Gminy (12 kwietnia 2006)
Opublikował: Michał Szałkowski (13 kwietnia 2006, 11:20:04)
Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (4 maja 2023, 09:17:43)
Zmieniono: Aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 26871